- 320×240 해상도
- 2미터 낙하 테스트
- LaserSharp™ Auto Focus
- 수동 또는 자동 초점
- 최대 650°C까지 측정
주요 기능 | |
---|---|
표준 렌즈 사용 IFOV(공간 분해능) | 1.85 mRad, D:S 532:1 |
감지기 분해능 | 320 x 240 |
SuperResolution | 아니요 |
적외선 분해능 | 76,800 픽셀 |
MultiSharp™ Focus | 아니요 |
LaserSharp® Auto Focus | 지원. 언제나 초점이 정확한 이미지를 제공합니다. |
레이저 거리 측정기 | 예. 정밀한 초점의 이미지를 위해 대상과의 거리를 측정한 후 거리를 화면에 표시 |
고급 수동 초점 | 예 |
내구성이 강화된 터치 스크린 디스플레이 | 3.5인치(가로 방향) 640 x 480 LCD |
한 손 조작에 적합한 견고하고 인체공학적인 디자인 | 예 |
디지털 줌 | 아니요 |
온도 측정 | |
---|---|
온도 측정 범위(-10 °C 미만에서 교정되지 않음) | -20°C~650°C(-4°F~1202°F) |
정확도 | 25°C 공칭 온도에서 ±2°C 또는 2%(둘 중 큰 값) |
열 감도(NETD)* | 30°C 대상 온도에서 ≤ 0.075°C(75mK) |
화면상 방사율 보정 | 예(값 및 표 모두) |
화면상 반사 주변 온도 보정 | 예 |
화면상 전도 보정 | 예 |
*가장 좋은 컨디션 일 때 |
무선 연결 | |
---|---|
PC, iPhone® 및 iPad®(iOS 4s 이상), Android™ 4.3 이상, WiFi와 LAN에서 사용(가능한 경우) | |
Fluke Connect® 앱 호환 | 예*, 카메라를 스마트폰에 연결하고 촬영한 이미지를 Fluke Connect 앱에 자동으로 업로드하여 저장 및 공유 |
Fluke Connect® Assets 소프트웨어(옵션) | 데스크탑을 통해 한 위치에서 이미지를 자산에 할당하고, 쉽게 측정 유형을 비교하고, 보고서를 생성 |
Fluke Connect® 즉시 업로드 | 지원*, 카메라를 건물의 WiFi 네트워크에 연결하고 촬영한 이미지를 Fluke Connect 시스템에 자동으로 업로드하여 스마트폰 또는 PC에서 확인 |
Fluke Connect® 장비 호환 | 예*, 일부 Fluke Connect 지원 장비에 무선으로 연결하고 카메라 화면에 측정 결과 표시 |
IR-Fusion® 기술 | |
---|---|
열화상 이미지에 상세한 실화상 정보 제공 | |
AutoBlend™ 모드 | 카메라에서 최소, 중간, 최대 IR 및 전체 실화상, 소프트웨어에서 연속 가변 |
PIP(Picture-In-Picture) | 예 |
내장 디지털 카메라(가시 광선) | 5MP |
렌즈 | ||
---|---|---|
표준 렌즈 | IFOV(공간 분해능) | 1.85 mRad, D:S 532:1 |
시야각 | 34°H x 24°V | |
최소 초점 거리 | 15cm(약 6인치) | |
IR-Fusion® 기술 | PIP(Picture-in-Picture), 전체 화면 | |
2x 망원 스마트 렌즈(옵션) | IFOV(공간 분해능) | 0.65mRad, D:S 1529:1 |
시야각 | 12°H x 9°V | |
최소 초점 거리 | 45cm(약 18인치) | |
IR-Fusion® 기술 | PIP(Picture-in-Picture), 전체 화면 | |
4x 망원 스마트 렌즈(옵션) | IFOV(공간 분해능) | 0.33mRad, D:S 2941:1 |
시야각 | 6°H x 4.5°V | |
최소 초점 거리 | 45cm(약 18인치) | |
IR-Fusion® 기술 | PIP(Picture-in-Picture), 전체 화면 | |
광각 스마트 렌즈(옵션) | IFOV | 2.62mRad, D:S 377:1 |
시야각 | 46°H x 34°V | |
최소 초점 거리 | 15cm(약 6인치) | |
IR-Fusion® 기술 | 전체 화면 |
수준 및 범위 | 원활한 자동 및 수동 배율 조정 |
---|---|
수동/자동 모드의 빠른 자동 전환 | 예 |
수동 모드에서 빠른 자동 재조정 | 예 |
최소 범위(수동 모드) | 2.0°C(3.6°F) |
최소 범위(자동 모드) | 3.0°C(5.4°F) |
데이터 저장소 및 이미지 캡처 | |
---|---|
광범위한 메모리 옵션 | 탈착식 4GB Micro SD 메모리 카드, 4GB 내부 플래시 메모리, USB 플래시 드라이브에 저장 기능, Fluke Cloud™에 업로드하여 영구 저장 |
이미지 캡처, 다시보기, 저장 메커니즘 | 한 손으로 조작 가능한 이미지 캡처, 다시보기, 저장 기능 |
이미지 파일 형식 | 비방사성 파일(.bmp), (.jpeg) 또는 전체 방사성 파일(.is2), 비방사성 파일(.bmp, .jpg 및 .avi)은 분석 소프트웨어를 필요로 하지 않음 |
메모리 확인 | 섬네일 및 전체 화면 다시보기 |
소프트웨어 | Fluke Connect 시스템에 액세스 가능한 전체 분석 및 보고 소프트웨어 |
SmartView® 소프트웨어의 내보내기 파일 형식 | 비트맵(.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF |
음성 설명 | 영상당 최대 60초 동안 녹음 가능, 카메라에서 다시보기 재생 지원, 옵션 Bluetooth 헤드셋 사용 가능(필수 아님) |
IR-PhotoNotes™ | 지원(이미지 2개) |
텍스트 주석 | 예 |
비디오 녹화 | 아니요 |
파일 형식 비디오 | 아니요 |
비디오 스트리밍(원격 디스플레이) | 아니요 |
원격 제어 작동 | Fluke Connect를 통한 원격 디스플레이 |
자동 캡처(온도 및 주기) | 아니요 |
배터리 | |
---|---|
배터리(현장에서 교체 가능, 충전식) | 리튬 이온 스마트 배터리 팩 2개와 충전량을 표시하는 5분할 LED 디스플레이 |
배터리 수명 | 배터리당 2~3시간 지속됨(*실제 지속 시간은 설정 및 사용량에 따라 다를 수 있음) |
배터리 충전 시간 | 완충까지 2.5시간 소요 |
AC 배터리 충전 시스템 | 2베이 배터리 충전기 또는 장비에 장착하여 충전 12V 차량용 충전 어댑터(옵션) |
AC 작동 | 제공된 전원 공급 장치로 AC 작동(100V AC~240V AC, 50/60Hz) |
절전 기능 | 슬립 및 전원 끄기 모드 선택 가능 |
색상 팔레트 | |
---|---|
표준 팔레트 | 9: 무지개색, 아이언보우, 파랑-빨강, 고대비, 황색, 반전 황색, 핫 메탈, 그레이스케일, 반전 그레이스케일 |
Ultra Contrast™ 팔레트 | 9: 무지개색, 아이언보우, 파랑-빨강, 고대비, 황색, 반전 황색, 핫 메탈, 그레이스케일, 반전 그레이스케일 |
일반 사양 | |
---|---|
프레임 속도 | 60Hz 또는 9Hz 버전 |
레이저 포인터 | 예 |
LED 조명(토치) | 예 |
색상 경보(온도 경보) | 고온, 저온, 등온선(범위 이내) |
중심 지점 온도 측정 | 예 |
지점 온도 | 열점 및 냉점 표시 |
사용자 정의 가능 지점 마커 | 아니요 |
센터 박스 | 아니요 |
적외선 스펙트럼 대역 | 7.5μm~14μm(장파) |
작동 온도 | -10°C~+50°C(14°F~122°F) |
보관 시 온도 | -20°C~+50°C(-4°F~122°F), 배터리 제외 |
상대 습도 | 10%~95%, 비응축 |
안전 | IEC 61010-1: 과전압 범주 II, 오염 등급 2 |
전자기 호환성 | IEC 61326-1: 기본 EM 환경 CISPR 11: Group 1, Class A |
호주 RCM | IEC 61326-1 |
US FCC | CFR 47, Part 15 Subpart B |
진동 | 0.03g2/Hz(3.8g), 2.5g IEC 60068-2-6 |
충격 | 25g, IEC 68-2-29 |
낙하 | 표준 렌즈로 2미터(6.5피트) 높이에서의 낙하를 견디도록 설계 |
크기(HxWxL) | 27.7 x 12.2 x 16.7cm(10.9 x 4.8 x 6.5인치) |
무게(배터리 포함) | 1.04 kg(2.3 lb) |
인클로저 등급 | IEC 60529: IP54(분진 및 제한적 침수 방지, 사방 물 분사에 대한 방수) |
보증 | 2년(표준), 보증 기간 연장 가능 |
권장 교정 주기 | 2년(정상적으로 작동하고 정상적으로 노후화가 진행된 경우) |
지원 언어 | 체코어, 네덜란드어, 영어, 핀란드어, 프랑스어, 독일어, 헝가리어, 이탈리아어, 일본어, 한국어, 폴란드어, 포르투갈어, 러시아어, 중국어 간체, 스페인어, 스웨덴어, 중국어 번체, 터키어 |
경기도 안양시 동안구 흥안대로 427번길 16, 평촌디지털엠파이어 901호 TEL:031-396-4029 FAX:031-396-4028
Copyright(C)2018 T&M(TEST AND MEASUREMENT)SOLUTIONS. All rights reserved. Design by 위디지털