- Fluke 3000 FC DMM
- Ti200/300/400 열화상 카메라
- 옵션 pc3000 FC 어댑터를 통한 PC
- Fluke Connect 모바일 앱.
- 트루 RMS AC 클램프 미터
- 최대 400A AC 측정
- 독립형 미터 또는 시스템의 일부로 사용
- 최대 65,000개의 판독값을 기록하고 저장하기 위한 로깅 기능
- 돌입 기능
제품구성
- True-RMS AC 클램프 미터
Fluke a3000 FC Wireless AC Current Clamp Module은 ShareLive™ 비디오 통화와 함께 Fluke Connect® 앱을 사용하여 테스트 데이터를 공유할 수 있는 무선 테스트 도구 제품군 중 하나입니다.
Fluke Connect 무선 테스트 도구는 작동 중인 전기 패널 근처에 신체가 아닌 도구를 배치합니다.
a3000 FC 전류 클램프 모듈 또는 다른 Fluke Connect 원격 모듈을 연결하고 안전한 거리에서 Fluke Connect 무선 멀티미터 또는 휴대용 PC에서 결과를 읽습니다.
또한 Fluke Connect 테스트 도구는 측정 데이터를 스마트폰으로 전송할 수 있으므로 언제 어디서나 현장에서 측정 데이터를 저장하고 팀과 공유할 수 있습니다
Specifications | ||
Range | 0.5 A to 400.0 A | |
Resolution | 0.1 A | |
Accuracy | 400.0 A: 2% ± 5 digits (10 Hz to 100 Hz), 2.5% ± 5 digits (100 Hz to 500 Hz) | |
Inrush | Max displayed reading | 999.9A |
Crest factor (50 Hz/60 Hz) | 3 at 500 A 2.5 at 600 A 1.42 at 1000 A Add 2 % for C.F. > 2 |
|
LCD w/backlight | 3½ digits | |
Log rate/interval | 1 sec minimum/adjustable by PC | |
Battery type | 2 AA, NEDA 15 A, IEC LR6 | |
Battery life | 400 hours | |
Memory | Record up to 65,000 readings | |
RF communications | 2.4 GHZ ISM Band | |
RF communication range | Open air, unobstructed | Up to 20 m |
Obstructed, sheetrock wall | Up to 6.5 m | |
Obstructed, concrete wall or steel electrical enclosure | Up to 3.5 m | |
Operating temperature | -10°C to +50°C | |
Storage temperature | -40°C to +60°C | |
Temperature coefficient | Add 0.1 x (specified accuracy) / °C (< 18°C or > 28°C) | |
Operating humidity | 90% at 35°C 75% at 40°C 45% at 50°C |
|
Altitude | Operating | 2,000 m |
Storage | 12,000 m | |
EMC | EN 61326-1:2006 | |
Safety compliance | IEC 61010-1, 600 V CAT III, 3rd edition Pollution Degree 2 | |
Safety rating | CAT III 600 V | |
Certifications | CSA, CE, FCC: T68-FBLE IC: 6627A-FBLE | |
Ingress Protection (IP) rating | IP30 | |
Pollution Degree | 2 | |
Jaw opening | 34 mm (1.33 in) | |
Size (HxWxD) | 20.3 cm x 7.49 cm x 3.55 cm (8 in x 2.95 in x 1.4 in) | |
Weight | .22 kg (8 oz) | |
Warranty | Three years |
경기도 안양시 동안구 흥안대로 427번길 16, 평촌디지털엠파이어 901호 TEL:031-396-4029 FAX:031-396-4028
Copyright(C)2018 T&M(TEST AND MEASUREMENT)SOLUTIONS. All rights reserved. Design by 위디지털