- 같은 공기 압축기에서 더 많은 작업 수행 – 추가 압축기 구매에 따른 자본 지출 유예
- 공압 장비에 적절한 공기 압력 확보
- 에너지 비용 절감
- 누출 감지 시간 단축
- 생산 라인의 안정성 향상
센서 | |
---|---|
마이크 수 | 디지털 MEMS 마이크 64개 |
주파수 대역 | 2kHz~52kHz |
작동 거리 범위 | 33피트에서 100PSI의 0.005CFM (10m에서 700kPa의 150ml/분 누출) |
시야각 | 65°±3° |
최소 프레임 속도 | 25FPS |
내장 디지털 카메라(가시 광선) | |
---|---|
FOV(Field of View) | 65°±3° |
초점 | 고정 렌즈 |
디스플레이 | 7인치 LCD(햇빛 아래에서 판독 가능한 백라이트 포함) |
---|---|
해상도 | 1280 x 800(1,024,000 픽셀) |
터치스크린 | 정전식 |
음향 영상 | SoundMap™ 기술로 지원 |
이미지 저장 | |
---|---|
저장 용량 | 내부 메모리(사진 파일 999개 또는 비디오 파일 20개 용량) |
이미지 형식 | 시각 및 SoundMap™ 혼합형 .JPG 또는 .PNG |
비디오 형식 | 시각 및 SoundMap™ 혼합형 .MP4 |
비디오 길이 | 30초 |
디지털 내보내기 | 데이터 전송용 USB-C 규격 |
음향 측정 | |
---|---|
측정 범위 | 2kHz에서 29.7dB~120dB SPL 19kHz에서 16dB~106.3dB SPL(±1dB) 52kHz에서 21.4dB~117dB SPL(±1dB) |
자동 최대/최소 dB 게인 | 자동 또는 수동 중 사용자가 선택 가능 |
주파수 대역 선택 | 사용자가 사전에 설정하거나 수동으로 입력하여 선택 가능 |
소프트웨어 | |
---|---|
간편한 사용 | 직관적인 사용자 인터페이스 |
추이 그래프 | 주파수 및 dB 눈금 |
지점 마커 | 이미지 중심점에서 dB 레벨 판독 |
배터리 | |
---|---|
배터리(현장에서 교체 가능, 충전식) | 충전식 리튬 이온, Fluke BP291 |
배터리 수명 | 2시간 이상(제품에 예비 배터리 포함) |
배터리 충전 시간 | 3시간 |
AC 배터리 충전 시스템 | 외부 이중 베이 충전기, EDBC 290 |
일반 사양 | |
---|---|
표준 팔레트 | 4: 회색조, 아이언보우, 파란색-빨간색 및 단계적 파란색 |
작동 온도 | 32 °F~95 °F(0 °C~35 °C) |
보관 시 온도 | –20°C~70 °C(–4°F~158 °F) |
상대 습도 | 10%~95%, 비응축 |
크기(HxWxL) | 186mm x 322mm x 68mm |
무게(배터리 포함) | 1.7kg(3.75파운드) |
기본 유닛 등급 | 1mm 이상 입자 및 낙수에 대한 IP40 보호 |
센서 헤드 등급 | IP51 |
보증 | 2년 |
자체 진단 알림 | 배열 상태 테스트로 마이크 배열에 주의가 필요한 시점 식별 |
지원 언어 | 네덜란드어, 영어, 핀란드어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 일본어, 한국어, 폴란드어, 포르투갈어, 러시아어, 중국어 간체, 스페인어, 스웨덴어, 중국어 번체 |
RoHS 규격 | 예 |
안전 | |
---|---|
일반 안전 | IEC 61010-1 |
전자파 적합성(EMC) 국제 | IEC 61326-1: 휴대용 전자파 환경 IEC 61326-2-2 CISPR 11: Group 1, Class A |
대한민국(KCC) | Class A 장비(산업용 방송 및 통신) |
미국(FCC) | 47 CFR 15 subpart B. 이 제품은 15.103항에 따라 면제 장치로 간주합니다. |
경기도 안양시 동안구 흥안대로 427번길 16, 평촌디지털엠파이어 901호 TEL:031-396-4029 FAX:031-396-4028
Copyright(C)2018 T&M(TEST AND MEASUREMENT)SOLUTIONS. All rights reserved. Design by 위디지털