- 수동 및 자동 범위 지정
- 디스플레이 대기 및 자동 대기
- 주파수 및 정전 용량 측정
- 저항, 연속성 및 다이오드 테스트
- 온도 측정(179)
- 최소/최대/평균 기록
- 전면 패널을 통해 밀폐된 케이스 교정
- 보호용 외부 케이스가 통합된 인체 공학적 케이스
제품구성
- 80BK 온도 프로브
- 설치된 9V 배터리
- 테스트 리드
- 사용 설명서
Fluke 170 시리즈는 다음 모델로 구성됩니다.
사양 | ||
전압 DC | 정확도¹ | ±(0.09% + 2) |
최대 분해능 | 0.1mV | |
최대 | 1000V | |
전압 AC | 정확도¹ | ±(1.0% + 3) |
최대 분해능 | 0.1mV | |
최대 | 1000V | |
전류 DC | 정확도¹ | ±(1.0% + 3) |
최대 분해능 | 0.01mA | |
최대 | 10A | |
전류 AC | 정확도¹ | ±(1.5% + 3) |
최대 분해능 | 0.01mA | |
최대 | 10A | |
저항 | 정확도¹ | ±(0.9% + 1) |
최대 분해능 | 0.1Ω | |
최대 | 50MΩ | |
정전 용량 | 정확도¹ | ±(1.2% + 2) |
최대 분해능 | 1nF | |
최대 | 10,000µF | |
주파수 | 정확도¹ | ±(0.1% + 1) |
최대 분해능 | 0.01Hz | |
최대 | 100kHz | |
온도 | 정확도¹ | ±(1.0% + 10) |
최대 분해능 | 0.1℃ | |
범위 | -40°C/400°C | |
1. 정확도는 각 기능에 대한 최상의 정확도입니다. | ||
환경적 사양 | ||
작동 온도 | -10°C-+50°C | |
보관 온도 | -30°C~+60 °C | |
습도(비응축) | 0%~90%(0°C~35°C) 0%~70%(35°C~50 °C) |
|
안전 사양 | ||
과전압 범주 | EN 61010-1 – 1000V CAT III EN 61010-1 – 600V CAT IV |
|
기관 승인 | UL, CSA, TÜV listed 및 VDE 보류 중 | |
기계 및 일반 사양 | ||
크기 | 43 x 90 x 185 mm | |
중량 | 420 g | |
보증 | 평생 | |
배터리 수명 | 알카라인: 200시간(통상), 백라이트를 사용하지 않을 경우 |
경기도 안양시 동안구 흥안대로 427번길 16, 평촌디지털엠파이어 901호 TEL:031-396-4029 FAX:031-396-4028
Copyright(C)2018 T&M(TEST AND MEASUREMENT)SOLUTIONS. All rights reserved. Design by 위디지털